Descripción
Los hierros Qi Max HL están diseñados para ofrecer un lanzamiento alto y tolerancia en un paquete ligero que inspira confianza con un sonido y una sensación superiores.
| CLUB | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOFT | 23.5° | 27° | 31.0° | 35.5° | 40.0° | 44.5° | 50.0° | 55.0° |
| LIE | 62° | 62.5° | 63.0° | 63.5° | 64.0° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| LENGTH | 38.50" | 37.88" | 37.25" | 36.75" | 36.25" | 35.75" | 35.50" | 35.25" |
| SWING WEIGHT(ST,GR) | C9/C7 | C9/C7 | C9/C7 | C9/C7 | C9/C7 | C9/C7 | C9/C7 | D0/C8 |
| HAND | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH |










