Descripción
Los hierros Qi Max cubren la brecha entre la distancia y la tolerancia que usted exige, y el sonido y la sensación superiores que desea en toda su bolsa. Con un diseño renovado y ambicioso, los hierros Qi Max son nuestros hierros para mejorar el juego más completos hasta la fecha.
| CLUB | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | LW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOFT | 18.5° | 21.0° | 24.0° | 28.0° | 32.5° | 37.0° | 42.5° | 48.0° | 54.0° | 58.0° |
| LIE | 61.5° | 62.0° | 62.5° | 63.0° | 63.5° | 64.0° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| LENGTH | 39.125" | 38.50" | 37.88" | 37.25" | 36.75" | 36.25" | 35.75" | 35.50" | 35.25" | 35.00" |
| SWING WEIGHT (ST/GR) | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D1/D0 | D2/D1 | D3/D2 |
| HAND | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH |










