Descripción
El fierro forjado completamente rediseñado con una inovadora cabeza diseñada con Inteligencia Artificial. Cualquier jugador de 0 a 10 de handicpa que quiera velocidad y perdón lo encuentran en el Apex Pro 21
**estos fierros son bajo pedido y su tiempo de entrega es de 4-6 semanas
MENS 2021 APEX PRO IRONS PRODUCT SPECS
NAME | LOFT | AVAILABILITY | STANDARD LENGTH | LIE | OFFSET (MM) | GRAPHITE SWING WEIGHT | STEEL SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | 20.5° | RH / LH | 39.00" | 60.0° | 3.56 | D3 | D2 |
#4 | 23° | RH / LH | 38.50" | 60.5° | 3.43 | D3 | D2 |
#5 | 26° | RH / LH | 38.00" | 61.0° | 3.18 | D3 | D2 |
#6 | 29° | RH / LH | 37.50" | 61.5° | 3.05 | D3 | D2 |
#7 | 33° | RH / LH | 37.00" | 62.0° | 2.80 | D3 | D2 |
#8 | 37° | RH / LH | 36.50" | 62.5° | 2.54 | D3 | D2 |
#9 | 41° | RH / LH | 36.00" | 63.0° | 2.16 | D3 | D2 |
PW | 45° | RH / LH | 35.75" | 63.5° | 1.90 | D3 | D2 |
AW | 50° | RH / LH | 35.50" | 63.5° | 1.65 | D3 | D2 |
TRUE TEMPER ELEVATE ETS 115 STEEL

MANUFACTURER | FLEX | SHAFT WEIGHT | TORQUE | KICKPOINT |
---|---|---|---|---|
TRUE TEMPER | REGULAR | 115 | LOW | LOW-MID |
TRUE TEMPER | STIFF | 115 | LOW | LOW-MID |
TRUE TEMPER | X-STIFF | 115 | LOW | LOW-MID |
MITSUBISHI MMT 85 GRAPHITE

MANUFACTURER | FLEX | SHAFT WEIGHT | TORQUE | KICKPOINT |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | REGULAR | 80 | LOW | MID |
MITSUBISHI MMT 95 GRAPHITE

MANUFACTURER | FLEX | SHAFT WEIGHT | TORQUE | KICKPOINT |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | STIFF | 90 | LOW | MID |
MITSUBISHI MMT 105 GRAPHITE

MANUFACTURER | FLEX | SHAFT WEIGHT | TORQUE | KICKPOINT |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | TX | 105 | LOW | MID-HIGH |