Mens Rogue Irons Product Specs
Name | Loft | Disponible Para | Longitud | Lie | Offset | Graphite Swing Weight | Steel Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | 18° | Der. / Izq. | 39.50" | 59.75° | 0.270 | D1 | D3 |
#4 | 20.5° | Der. / Izq. | 38.875" | 60.50° | 0.260 | D1 | D3 |
#5 | 23° | Der. / Izq. | 38.25" | 61.25° | 0.250 | D1 | D3 |
#6 | 26° | Der. / Izq. | 37.625" | 62.00° | 0.240 | D1 | D3 |
#7 | 30° | Der. / Izq. | 37.00" | 62.50° | 0.230 | D1 | D3 |
#8 | 34.5° | Der. / Izq. | 36.50" | 63.00° | 0.220 | D1 | D3 |
#9 | 39° | Der. / Izq. | 36.00" | 63.50° | 0.210 | D1 | D3 |
PW | 44° | Der. / Izq. | 35.75" | 64.00° | 0.200 | D1 | D3 |
AW | 49° | Der. / Izq. | 35.50" | 64.00° | 0.175 | D1 | D3 |
SW | 54° | Der. / Izq. | 35.25" | 64.00° | 0.150 | D1 | D3 |
LW | 59° | Diestros Solamente | 35.00" | 64.00° | 0.125 | D1 | D3 |
TT XP 95 Steel
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
True Temper | R300 | 93 | low | low-mid |
True Temper | S300 | 95 | low | low-mid |
Aldila Synergy 60 Graphite
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
Aldila | Light | 58 | mid | mid-high |
Aldila | Regular | 62 | mid | mid-high |
Aldila | Stiff | 64 | mid | mid-high |
Women's Rogue Irons Product Specs
Name | Loft | Disponible Para | Longitud | Lie | Offset | Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 22° | Der. / Izq. | 38.00" | 60.50° | 0.300 | C3 |
#5 | 25° | Der. / Izq. | 37.375" | 61.25° | 0.280 | C3 |
#6 | 28° | Der. / Izq. | 36.75" | 62.00° | 0.260 | C3 |
#7 | 31.5° | Der. / Izq. | 36.125" | 62.50° | 0.240 | C3 |
#8 | 35° | Der. / Izq. | 35.50" | 63.00° | 0.220 | C3 |
#9 | 39° | Der. / Izq. | 35.00" | 63.50° | 0.200 | C3 |
PW | 44° | Der. / Izq. | 34.75" | 64.00° | 0.165 | C3 |
AW | 49° | Der. / Izq. | 34.50" | 64.00° | 0.135 | C3 |
SW | 54° | Der. / Izq. | 34.25" | 64.00° | 0.105 | C3 |
Womens Aldila Quaranta 40 Graphite
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
Aldila | Women's | 50 | high | mid |