Descripción
Quieres más distancia, más alutra y eliminar tu fade. Los nuevos bastones Big Bertha B21 son para ti.
Mens Big Bertha B21 Irons Product Specs
Name | Loft | Availability | Standard Length | Lie | Offset (mm) | Graphite Swing Weight | Steel Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 19° | RH / LH | 38.75" | 60.50° | 8.128 | D0 | D1 |
#5 | 22° | RH / LH | 38.125" | 61.25° | 7.747 | D0 | D1 |
#6 | 25° | RH / LH | 37.50" | 62.00° | 7.366 | D0 | D1 |
#7 | 29° | RH / LH | 37.00" | 62.50° | 6.858 | D0 | D1 |
#8 | 33° | RH / LH | 36.50" | 63.00° | 6.096 | D0 | D1 |
#9 | 38° | RH / LH | 36.00" | 63.50° | 5.461 | D0 | D1 |
PW | 43° | RH / LH | 35.75" | 64.00° | 4.699 | D0 | D1 |
AW | 48° | RH / LH | 35.50" | 64.00° | 3.810 | D0 | D1 |
SW | 54° | RH / LH | 35.25" | 64.00° | 3.175 | D0 | D1 |
LW | 60° | RH Only | 35.00" | 64.00° | 2.540 | D0 | D1 |
KBS MAX CT80 Steel
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
KBS | Regular | 82 | low | low |
KBS | Stiff | 85 | low | low |
Callaway RCH 65i Graphite
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
Callaway Golf | Light | 65 | high | low |
Callaway Golf | Regular | 65 | mid | low |
Callaway Golf | Stiff | 65 | mid | low |